Newsletters.
Newsletters
SANAE.
Team | Year | Number of Newsletters |
---|---|---|
SANAE 62 (S62) | 2023 | 1 |
SANAE 61 (S61) | 2022 | 5 |
SANAE 60 (S60) | 2021 | 0 |
SANAE 59 (S59) | 2020 | 0 |
SANAE 58 (S58) | 2019 | 10 |
SANAE 57 (S57) | 2018 | 13 |
SANAE 53 (S53) | 2014 | 8 |
SANAE 52 (S52) | 2013 | 9 |
SANAE 51 (S51) | 2012 | 10 |
SANAE 50 (S50) | 2011 | 4 |
SANAE 49 (S49) | 2010 | 10 |
SANAE 48 (S48) | 2009 | 5 |
SANAE 47 (S47) | 2008 | 6 |
SANAE 46 (S46) | 2007 | 2 |
SANAE 39 (S39) | 2000 | 4 |
SANAE 38 (S38) | 1999 | 10 |
SANAE 31 (S31) | 1990 | 1 |
Newsletters
Marion Island.
Team | Year | Number of Newsletters |
---|---|---|
Marion 79 (M79) | 2022 to 2023 | 4 |
Marion 78 (M78) | 2021 to 2022 | 4 |
Marion 77 (M77) | 2020 to 2021 | 2 |
Marion 76 (M76) | 2019 to 2020 | 1 |
Marion 75 (M75) | 2018 to 2019 | 11 |
Marion 74 (M74) | 2017 to 2018 | 1 |
Marion 73 (M73) | 2016 to 2017 | 12 |
Marion 72 (M72) | 2015 to 2016 | 8 |
Marion 71 (M71) | 2014 to 2015 | 11 |
Marion 70 (M70) | 2013 to 2014 | 5 |
Marion 69 (M69) | 2012 to 2013 | 4 |
Marion 68 (M68) | 2011 to 2012 | 4 |
Marion 67 (M67) | 2010 to 2011 | 6 |
Marion 66 (M66) | 2009 to 2010 | 11 |
Marion 65 (M65) | 2008 to 2009 | 5 |
Marion 58 (M58) | 2001 to 2002 | 10 |
Marion 51 (M51) | 1994 to 1995 | 1 |
Marion 50 (M50) | 1993 to 1994 | 10 |
Marion 49 (M49) | 1992 to 1993 | 10 |
Marion 47 (M47) | 1990 to 1991 | 9 |
Marion 46 (M46) | 1989 to 1990 | 11 |
Marion 45 (M45) | 1988 to 1989 | 12 |
Marion 44 (M44) | 1987 to 1988 | 15 |
Marion 43 (M43) | 1986 to 1987 | 14 |
Marion 33 (M33) | 1976 to 1977 | 9 |
Newsletters
Gough Island.
Team | Year | Number of Newsletters |
---|---|---|
Gough 68 (G68) | 2022 to 2023 | 1 |
Gough 67 (G67) | 2021 to 2022 | 3 |
Gough 66 (G66) | 2020 to 2021 | 2 |
Gough 65 (G65) | 2019 to 2020 | 3 |
Gough 64 (G64) | 2018 to 2019 | 1 (Blog entry - Not Officially approved newsletter) |
Gough 63 (G63) | 2017 to 2018 | 0 |
Gough 62 (G62) | 2016 to 2017 | 2 |
Gough 61 (G61) | 2015 to 2016 | 3 |
Gough 60 (G60) | 2014 to 2015 | 7 |
Gough 59 (G59) | 2013 to 2014 | 3 |
Gough 58 (G58) | 2012 to 2013 | 10 |
Gough 57 (G57) | 2011 to 2012 | 10 |
Gough 56 (G56) | 2010 to 2011 | 11 |
Gough 55 (G55) | 2009 to 2010 | 8 |
Gough 54 (G54) | 2008 to 2009 | 11 |
Gough 53 (G53) | 2007 to 2008 | 8 |
Gough 52 (G52) | 2006 to 2007 | 11 |
Gough 34 (G34) | 1988 to 1989 | 1 |